時(shí)間 | 主體建筑安裝(%) | ||
主體建設(shè) | 外部裝修 | 內(nèi)部裝修 | |
2017年4月份 | 綜合醫(yī)院(一期)主體已完成封頂,康復(fù)醫(yī)學(xué)中心(二期)地下工程已完成,病房樓已出地面10層(總計(jì)12層),后勤保障綜合樓已出地面1層(總計(jì)12層) | 已完成綜合醫(yī)院(一期)外裝修鋼結(jié)構(gòu)工程 | 已完成方案設(shè)計(jì)和施工合同簽署 |
2017年5月份 | 施工進(jìn)場(chǎng) | 進(jìn)場(chǎng)施工 | 進(jìn)場(chǎng)施工 |
2017年6月份 | 完成主體工程的50% | 完成工程量的80% | 完成工程量的20% |
2017年7月份 | 完成主體工程的80% | 全部完工 | 完成工程量的50% |
2017年8月份 | 主體工程全部封頂 | 完成工程量的80% | |
2017年9月份 | 全部完工 | ||
2017年10月份 | |||
2017年11月份 |